販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 |
![]() 624.33万円 |
- |
242.84m2 (73.45坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 妙 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 624万円~672万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南部バス 妙バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約120m ~ 120m) |
||
| 土地面積 | 283.78㎡ ~291.77㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新井田小学校 徒歩16分 ~16分 (約1230m ~1230m) | ||
| 中学校区 | 大館中学校 徒歩13分 ~13分 (約1010m ~1010m) | ||
| 周辺環境情報 |
長宝野緑地 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) ローソン 八戸妙店 徒歩9分 ~ 9分 (約670m ~ 670m) 八戸旭ヶ丘郵便局 徒歩15分 ~ 15分 (約1130m ~ 1130m) やまはる 旭ヶ丘店 徒歩16分 ~ 16分 (約1210m ~ 1210m) |
||
| 備考 | ※エムズハウス㈱の建築条件付きとなります。 | ||
| 分譲地番号 | 228184 | ||































